- ホーム
- 時刻表
時刻表
阪堺線
五十音順 | 停留場名 | No. |
---|---|---|
あ行 | 我孫子道 | HN15 |
綾ノ町 | HN18 | |
安立町 | HN14 | |
石津 | HN28 | |
石津北 | HN27 | |
今池 | HN53 | |
今船 | HN54 | |
恵美須町 | HN51 | |
大小路 | HN22 | |
か行 | 北天下茶屋 | HN56 |
御陵前 | HN25 | |
さ行 | 宿院 | HN23 |
聖天坂 | HN57 | |
新今宮駅前 | HN52 | |
神明町 | HN19 | |
住吉 | HN10 | |
住吉鳥居前 | HN12 | |
た行 | 高須神社 | HN17 |
塚西 | HN60 | |
寺地町 | HN24 | |
天神ノ森 | HN58 | |
は行 | 花田口 | HN21 |
浜寺駅前 | HN31 | |
東粉浜 | HN61 | |
東玉出 | HN59 | |
東湊 | HN26 | |
船尾 | HN29 | |
細井川 | HN13 | |
ま行 | 松田町 | HN55 |
妙国寺前 | HN20 | |
や行 | 大和川 | HN16 |
上町線
五十音順 | 停留場名 | No. |
---|---|---|
あ行 | 阿倍野 | HN02 |
か行 | 神ノ木 | HN09 |
北畠 | HN05 | |
さ行 | 住吉 | HN10 |
た行 | 帝塚山三丁目 | HN07 |
帝塚山四丁目 | HN08 | |
天王寺駅前 | HN01 | |
は行 | 東天下茶屋 | HN04 |
姫松 | HN06 | |
ま行 | 松虫 | HN03 |
主要停留場の初終発
No. | 停留場名 | No. | 行き先 | 曜日 | 初発 | 終発 |
---|---|---|---|---|---|---|
HN01 | 天王寺駅前 | HN31 | 浜寺駅前 | 平日・土・休日 | 5時38分 | 22時30分 |
HN15 | 我孫子道 | 平日・土・休日 | 5時38分 | 23時35分 | ||
HN51 | 恵美須町 | HN31 | 浜寺駅前方面 (我孫子道で乗り換え) |
平日・土・休日 | 5時45分 | 22時29分 |
HN15 | 我孫子道 | 平日・土・休日 | 5時45分 | 22時29分 | ||
HN31 | 浜寺駅前 | HN01 | 天王寺駅前 | 平日・土・休日 | 5時55分 | 22時42分 |
HN51 | 恵美須町方面 (我孫子道で乗り換え) |
平日・土・休日 | 5時55分 | 21時32分 | ||
HN15 | 我孫子道 | 平日・土・休日 | 5時55分 | 23時25分 | ||
HN15 | 我孫子道 | HN01 | 天王寺駅前 | 平日・土・休日 | 5時15分 | 23時10分 |
HN51 | 恵美須町 | 平日・土・休日 | 5時18分 | 22時04分 | ||
HN31 | 浜寺駅前 | 平日・土・休日 | 5時21分 | 22時51分 |
- ※恵美須町-浜寺駅前間の直通運転はありませんので、我孫子道でお乗り換えください。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
左側のアイコンよりダウンロードしてご利用ください。