- 返回首页
- 时刻表
时刻表(时间表将从2021年8月8日起暂时更改。)
单击站点名称旁边的链接以下载PDF时间表。
阪堺线
没有 | 站名 |
---|---|
HN51 | 恵美须町 |
HN52 | 新今宮站前 |
HN53 | 今池 |
HN54 | 今船 |
HN55 | 松田町 |
HN56 | 北天下茶屋 |
HN57 | 圣天坂 |
HN58 | 天神之森 |
HN59 | 东玉出 |
HN60 | 冢西 |
HN61 | 东粉浜 |
HN10 | 住吉 |
HN12 | 住吉鸟居前 |
HN13 | 细井川 |
HN14 | 安立町 | HN15 | 我孙子道 |
HN16 | 大和川 |
HN17 | 高须神社 |
HN18 | 绫之町 |
HN19 | 神明町 |
HN20 | 妙国寺前 |
HN21 | 花田口 |
HN22 | 大小路 |
HN23 | 宿院 |
HN24 | 寺地町 |
HN25 | 御陵前 |
HN26 | 东凑 |
HN27 | 石津北 |
HN28 | 石津 |
HN29 | 船尾 |
HN31 | 浜寺站前 |
上町线
没有 | 站名 |
---|---|
HN01 | 天王寺站前 |
HN02 | 阿倍野 |
HN03 | 松虫 |
HN04 | 东天下茶屋 |
HN05 | 北畠 |
HN06 | 姬松 |
HN07 | 帝冢山三丁目 |
HN08 | 帝冢山四丁目 |
HN09 | 神之木 |
HN10 | 住吉 |
首列火车・最后一班火车
没有 | 站名 | 没有 | 目的地 | 星期 | 首列火车 | 最后一班火车 |
---|---|---|---|---|---|---|
HN01 | 天王寺站前 | HN31 | 浜寺站前 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:38 | 22:30 |
HN15 | 我孙子道 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:38 | 23:35 | ||
HN51 | 恵美须町 | HN31 | 到浜寺站前 (我孙子道转换) |
平日・周六・星期日及公众假期 | 5:45 | 22:29 |
HN15 | 我孙子道 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:45 | 22:29 | ||
HN31 | 浜寺站前 | HN01 | 天王寺站前 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:55 | 22:42 |
HN51 | 到恵美须町 (我孙子道转换) |
平日・周六・星期日及公众假期 | 5:55 | 21:32 | ||
HN15 | 我孙子道 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:55 | 23:25 | ||
HN15 | 我孙子道 | HN01 | 天王寺站前 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:15 | 23:10 |
HN51 | 恵美须町 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:18 | 22:04 | ||
HN31 | 浜寺站前 | 平日・周六・星期日及公众假期 | 5:21 | 22:51 |
- 恵美须町和浜寺站前之间没有直接的交通,所以请在我孙子道转换。