- 網頁首頁
- 時刻表
時刻表(時間表將從2021年8月8日起暫時更改。)
單擊站點名稱旁邊的鏈接以下載PDF時間表。
阪堺線
沒有 | 站名 |
---|---|
HN51 | 恵美須町 |
HN52 | 新今宮站前 |
HN53 | 今池 |
HN54 | 今船 |
HN55 | 松田町 |
HN56 | 北天下茶屋 |
HN57 | 聖天坂 |
HN58 | 天神之森 |
HN59 | 東玉出 |
HN60 | 塚西 |
HN61 | 東粉浜 |
HN10 | 住吉 |
HN12 | 住吉鳥居前 |
HN13 | 細井川 |
HN14 | 安立町 | HN15 | 我孫子道 |
HN16 | 大和川 |
HN17 | 高須神社 |
HN18 | 綾之町 |
HN19 | 神明町 |
HN20 | 妙國寺前 |
HN21 | 花田口 |
HN22 | 大小路 |
HN23 | 宿院 |
HN24 | 寺地町 |
HN25 | 禦陵前 |
HN26 | 東湊 |
HN27 | 石津北 |
HN28 | 石津 |
HN29 | 船尾 |
HN31 | 浜寺站前 |
上町線
沒有 | 站名 |
---|---|
HN01 | 天王寺站前 |
HN02 | 阿倍野 |
HN03 | 松蟲 |
HN04 | 東天下茶屋 |
HN05 | 北畠 |
HN06 | 姬松 |
HN07 | 帝塚山三丁目 |
HN08 | 帝塚山四丁目 |
HN09 | 神之木 |
HN10 | 住吉 |
首列火車・最後一班火車
沒有 | 站名 | 沒有 | 目的地 | 星期 | 首列火車 | 最後一班火車 |
---|---|---|---|---|---|---|
HN01 | 天王寺站前 | HN31 | 浜寺站前 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:38 | 22:30 |
HN15 | 我孫子道 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:38 | 23:35 | ||
HN51 | 恵美須町 | HN31 | 到浜寺站前 (我孫子道轉換) |
平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:45 | 22:29 |
HN15 | 我孫子道 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:45 | 22:29 | ||
HN31 | 浜寺站前 | HN01 | 天王寺站前 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:55 | 22:42 |
HN51 | 到恵美須町 (我孫子道轉換) |
平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:55 | 21:32 | ||
HN15 | 我孫子道 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:55 | 23:25 | ||
HN15 | 我孫子道 | HN01 | 天王寺站前 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:15 | 23:10 |
HN51 | 恵美須町 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:18 | 22:04 | ||
HN31 | 浜寺站前 | 平日・週六・星期日及公眾假期 | 5:21 | 22:51 |
- 恵美須町和浜寺站前之間沒有直接的交通,所以請在我孫子道轉換。